
Az elektromos lánc emelő sorozatunk hatalmas, bármilyen emelőt szállíthatunk. 10 -ig terjedő kapacitással, 000 kg, vagy más néven 10T.
Az elektromos lánc emelő sorozatunk hatalmas, bármilyen emelőt szállíthatunk. 10 -ig terjedő kapacitással, 000 kg, vagy más néven 10T. Az emelési magasságok akár 100 m -ig terjednek, és egy olyan lehetőség, hogy alacsony feszültségű medálkábel legyen az elektromos lánc -emelők tartományának vezérlésére, minden bizonnyal lenyűgöző! Elektromos lánc -emelőink saját eszközökkel felfüggeszthetők, vagy megfelelő kocsi szolgáltatást nyújthatunk.
| Modell | Kapacitás (t) |
Osztályozás Fem/iso |
Kötelességi minősítés (Ed) |
Emelési sebesség (m/perc) |
Emelőmotor (KW) |
Utazási sebesség (m/perc) |
Kocsi motor (KW) |
Gerendás karima (MM) |
Terhelési lánc (MM) |
Terhelési lánc Esés |
Nála súlya 3M terhelési lánc (kg) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 D | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 D | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 D | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 D | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 D | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Modell | Kapacitás (t) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 D | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 D | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 D | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 D | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 D | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Népszerű tags: SNN-B2 elektromos lánc emelő kocsival, Kína SNN-B2 elektromos lánc emelő kocsigyártókkal, beszállítókkal, ipari elektromos lánc emelő átadása, forgalmazási ipari elektromos lánc emelő, távirányítású ipari elektromos lánc emelő, Ipari elektromos lánc emelő raktárakhoz, távirányító ipari elektromos lánc emelő, Pontos ipari elektromos lánc emelő
Egy pár: SNN-A2 mini elektromos lánc emelő